Đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2011;
Bầu Ban Điều hành nhiệm kỳ 2010 – 2011 thật sự chủ động trong công tác, lãnh đạo về mọi mặt của hoạt động nhóm STSV;
NHÓM STSV Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IX.
Tham dự Đại Hội là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ cho tất cả các thành viên. Bên cạnh việc nghe báo cáo về tình hình hoạt động năm qua của toàn nhóm, triển khai kế hoạch nhiệm kỳ tới, các bạn sẽ chính là những người được quyền bầu cử, tín nhiệm BĐH mới – những người đầu tàu sẽ dẫn dắt STSV đi lên trong tương lai.
Vì thế, thông báo này thay cho giấy mới, yêu cầu tất cả các thành viên có tên trong danh sách sau bắt buộc phải cố gắng thu xếp để tham dự Đại Hội.
Vì trường hợp không triệu tập đủ số lượng thành viên, đại hội sẽ không được tổ chức, rất mong các bạn tham gia đầy đủ.
Trang phục: đồng phục nhóm (hoặc quần tây áo sơ mi), đến đúng giờ.
Trang phục: đồng phục nhóm (hoặc quần tây áo sơ mi), đến đúng giờ.
Thời gian: 7h – 11h sáng chủ nhật ngày 7/11/2010
Địa điểm: D104
Danh sách các bạn tham dự Đại Hội:
STT | HỌ | TÊN | LỚP | KHÓA | BỘ PHẬN |
1 | Lê Trọng | An | 18 | 35 | STV-Event |
2 | Huỳnh Hồng Quốc | Anh | 4 | 35 | BTSV |
3 | Nguyễn Tuấn | Anh | 34 | 35 | STV |
4 | Trần Nguyễn Lan | Anh | 35 | MM | |
5 | Hùynh Hữu | Bình | 18 | 35 | STV |
6 | Đinh Thị Bảo | Châu | NH3 | 34 | STV |
7 | Phạm Thị | Châu | 67 | 35 | PR |
8 | Huỳnh Kiều | Chinh | 47 | 35 | Săn tin |
9 | Nguyễn Quốc | Công | 35 | Săn tin | |
10 | Đỗ Thị Kim | Cương | 82 | 35 | MM |
11 | Hồ Anh | Đức | NT3 | 34 | STV |
12 | Huỳnh Trần Việt | Đức | 75 | 35 | PR-STV |
13 | Nguyễn Minh | Đức | 10 | 35 | Săn tin |
14 | Phan Thị Thùy | Dung | KD2 | 34 | STV |
15 | Nguyễn Thị Trà | Giang | 73 | 35 | Event |
16 | Nguyễn Thị Minh | Hà | 8 | 35 | STV-MM |
17 | Trần Thị Ngân | Hà | MA1 | 34 | HR |
18 | Nguyễn Hòang Ngọc | Hân | 34 | STV | |
19 | Trần Văn | Hanh | 34 | Săn tin | |
20 | Ngô Văn | Hậu | MA04 | 33 | BTSV |
22 | Lê Thị | Hiếu | NT1 | 34 | MM |
23 | Quản Ngọc | Hiếu | 35 | HR | |
24 | Nguyễn Ngọc Liên | Hoa | 33 | 35 | Event |
25 | Nguyễn Thị Phương | Hoa | 84 | 35 | BTSV |
26 | Hoàng Thanh | Hòa | 35 | 35 | Event |
27 | Nguyễn Thị Khánh | Hòa | 36 | 35 | Event |
28 | Nguyễn Thị Ngọc | Hòa | MA3 | 33 | PR |
29 | Nguyễn Thi Yến | Hồng | VG1 | 34 | Event |
30 | Phan Nguyễn Lan | Hương | 18 | 35 | STV-BTSV |
31 | Phan Nguyễn Thu | Hương | 18 | 35 | STV-BTSV |
32 | Phạm Thị Thu | Huyền | 32 | 35 | MM |
33 | Nguyễn Hòa | Hưng | KDQT | 34 | HR |
34 | Diệp Tuấn | Khanh | 10 | 35 | MM |
35 | Đỗ Bửu | Khiêm | NH8 | 33 | MM |
36 | Trần Thanh | Khiết | 21 | 35 | BTSV |
37 | Lê Anh | Khoa | 71 | 35 | Săn tin |
38 | Nguyễn Đăng | Khoa | Ma1 | 34 | Event |
39 | Lê Thị Như | Kiều | 31 | 35 | Event |
40 | Nguyễn Vũ Hoàng | Lân | TCNN | 34 | HR |
41 | Nguyễn Thị Bích | Liên | 73 | 35 | STV |
42 | Bùi Ngọc | Linh | TC4 | 34 | Săn tin |
43 | Hoàng Thùy | Linh | 62 | 35 | PR |
44 | Trịnh Nguyễn Ngọc | Linh | 10 | 35 | Event |
45 | Vưu Ngọc Mỹ | Linh | 32 | 35 | MM |
46 | Đặng Thị Ngọc | Lĩnh | 9 | 35 | F&E |
47 | Dương Phúc | Long | MA1 | 34 | PR |
48 | Lưu Thị | Mai | 66 | 35 | Săn tin |
49 | Trương Thị Lê | Minh | 34 | STV | |
50 | Huỳnh Thị Tuyết | Ngân | 34 | 35 | Event |
51 | Nguyễn Bích | Ngọc | NT1 | 34 | STV |
52 | Nguyễn Trần Minh | Ngọc | MA1 | 34 | MM |
53 | Lê Thanh | Nhã | 8 | 35 | STV-MM-Event |
54 | Trần Lê Quỳnh | Như | 35 | MM | |
55 | Võ Thị Hồng | Nhung | NH9 | 32 | BTSV |
56 | Quách Minh | Phú | TC8 | 33 | F&E |
57 | Trương Hiển | Phúc | TC | 34 | F&E |
58 | Nguyễn Thị Mai | Phương | 8 | 35 | MM |
59 | Phạm Thị Ngọc | Phương | 34 | STV | |
60 | Trần Thị Thanh | Phương | TC12 | 33 | F&E |
61 | Trần Hoàng | Quân | 27 | 35 | PR-MM |
62 | Võ Minh | Quân | NH10 | 33 | STV |
63 | Huỳnh Dương | Quang | NH1 | 34 | STV |
64 | Lê Trọng | Quang | NN02 | 34 | Event-STV |
65 | Lê Ngọc Diễm | Quỳnh | 35 | STV | |
66 | Phạm Thị Như | Quỳnh | 33 | 35 | Event |
67 | Trần Ngọc | Sơn | L98 | 35 | STV |
68 | Trần Văn | Tài | 83 | 35 | PR |
69 | Huỳnh Ngọc Minh | Tâm | 31 | 35 | STV |
70 | Nguyễn Minh | Thắng | TCDN | 34 | MM |
71 | Chung Quế | Thanh | 33 | 35 | Event |
72 | Phạm Thị | Thảo | 73 | 35 | Event |
73 | Bùi Tuấn | Thiện | 83 | 35 | Event |
74 | Trần Chí | Thiện | 14 | 35 | Săn tin |
75 | Đỗ Hoàng Anh | Thư | MA1 | 34 | STV-PR |
76 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | KDQT2 | 34 | STV |
77 | Thiều Thị | Thúy | 75 | 35 | PR-STV |
78 | Đỗ Thị Thủy | Tiên | 98 | 35 | Event |
79 | Cao Thị Thu | Trang | 35 | PR | |
80 | Võ Thị Như | Trang | 8 | 35 | Event |
81 | Trần Lương Mộng | Trinh | NH | 34 | HR |
82 | Phan Thị | Tuyết | 78 | 35 | Săn tin |
83 | Trần | Vinh | 16 | 35 | STV |
84 | Võ Hoàng | Vinh | NH3 | 34 | STV |
85 | Nguyễn Hoàng Hạ | Vi | 35 | HR | |
86 | Đỗ Tường | Vy | 35 | HR | |
87 | Hứa Bích | Vy | 77 | 35 | Event-MM |
88 | Phạm Nguyễn Tường | Vy | 9 | 35 | Săn tin |
89 | Hồ Thị | Xuân | 32 | 35 | PR |
90 | Nguyễn Thị Mỹ | Xuyên | 80 | 35 | HR-PR |
91 | Hồ Thành | Tâm | KDQT | 32 | |
92 | Trần Thị Thiên | Thanh | 35 | HR- BTSV | |
93 | Trần Thị Mai | Anh | KT | 33 | HR |
Lưu ý:
Thành viên nào không tham dự được thì phải báo ngay cho chuyên viên HR ở bộ phận mình. Chuyên viên HR có nhiệm vụ ghi nhận những bạn chắc chắn sẽ tham dự được Đại Hội, lập danh sách đó gửi về mail HR hr@sangtacsv.com trước 24h ngày thứ 5 4/11/2010 ( các trưởng bộ phận/ekip chú ý hỗ trợ cv HR). Thành viên nào không có tên trong danh sách thì báo chuyên viên HR để bổ sung.
Thành viên nào không tham dự được thì phải báo ngay cho chuyên viên HR ở bộ phận mình. Chuyên viên HR có nhiệm vụ ghi nhận những bạn chắc chắn sẽ tham dự được Đại Hội, lập danh sách đó gửi về mail HR hr@sangtacsv.com trước 24h ngày thứ 5 4/11/2010 ( các trưởng bộ phận/ekip chú ý hỗ trợ cv HR). Thành viên nào không có tên trong danh sách thì báo chuyên viên HR để bổ sung.
Dù tham dự đủ hay số lượng bao nhiêu thì các bộ phận đều phải gửi danh sách đó về mail HR. Mọi sự chậm trễ sẽ bị phạt theo quy định.

