| Họ | Tên | Trường | Khóa | Lớp | MSSV | E/BP | |
| Lâm Ích | Dân | UEH | 35 | 10 | 31091023779 | STV | |
| Hoàng Thị | Dung | UEH | 36 | 13 | 31101020660 | Event | |
| Nguyễn Văn | Hải | UEH | 35 | 83 | 31091024170 | BTSV | |
| Tăng Huy | Hiệp | UEH | 35 | 5 | 31091021997 | Săn tin | |
| Trần Trung | Hiếu | UEH | 34 | QT3 | 108204412 | Săn tin | |
| Trương Thị Mỹ | Hoa | UEH | 35 | 21 | 31091021182 | STV | |
| Trần Thị | Hòa | UEH | 36 | 18 | 31101021350 | STV | |
| Lê Viết | Hùng | UEH | 36 | 72 | 31101023987 | STV | |
| Hồ Thu Cẩm | Linh | UEH | 35 | 16 | 31091020500 | BTSV | |
| Trần Thị Thanh | Ly | UEH | 35 | 11 | 31091024074 | Event | |
| Trần Thị Hà | My | UEH | 36 | 6 | 31101023558 | Săn tin | |
| Đào Thanh Nguyệt | Nga | TĐT | 14 | 10070001 | 71000049 | STV | |
| Bùi Thị Mộng | Nghi | UEH | 36 | 9 | 31101020114 | STV | |
| Hà Ánh | Ngọc | UEH | 35 | 24 | 31091021545 | BTSV | |
| Cao Thị Thanh | Nguyên | UEH | 35 | 50 | 31091024521 | STV | |
| Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | UEH | 35 | 25 | 31091021679 | PR | |
| Nguyễn Thị Hồng | Nhung | UEH | 36 | 33 | 31101022866 | BTSV | |
| Nguyễn Thị Tuyết | Nhung | UEH | 36 | 74 | 31101024154 | Radio | |
| Trần Linh | Tâm | UEH | 36 | 89 | 31101024114 | STV | |
| Nguyễn Văn | Thắng | UEH | 36 | 86 | 31101023471 | BTSV | |
| Đặng Ngọc | Thanh | UEH | 35 | 10 | 31091023812 | Event | |
| Nguyễn Thị Thu | Thảo | UEH | 36 | 46 | 31101020447 | Radio | |
| Nguyễn Thị | Thảo | UEH | 36 | 87 | 31101023594 | Săn tin | |
| Nguyễn Thị Phương | Thảo | UEH | 36 | 14 | 31101020767 | STV | |
| Phan Nguyễn Ánh | Thi | UEH | 36 | 37 | 31101023381 | Event | |
| Phạm Văn | Thiện | UEH | 35 | 80 | 31091023610 | Event | |
| Nguyễn Ngọc Anh | Thư | UEH | 36 | 17 | 31101021154 | PR | |
| Nguyễn Minh | Thư | UEH | 36 | 93 | 3110121436 | STV | |
| Nguyễn Phương | Thúy | UEH | 36 | 33 | 31101022925 | Event | |
| Nguyễn Minh | Thùy | UEH | 35 | 12 | 31091024847 | PR | |
| Hoàng Ngọc | Trâm | UEH | 36 | 56 | 31101021916 | PR | |
| Quang Ngọc Quỳnh | Trang | UEH | 36 | 1 | 31101020471 | Radio | |
| Lê Hoàng Minh | Trang | UEH | 35 | 15 | 31091020403 | Săn tin | |
| Trần Xuân | Trí | UEH | 36 | 86 | 31101023568 | PR | |
| Nguyễn Ngọc | Trung | UEH | 36 | 64 | 31101023213 | Event | |
| Chu Nhất Minh | Vương | UEH | 36 | 51 | 31101021114 | Săn tin | |
| BP/E | Số CTV |
| |||||
| Săn tin | 6 |
| |||||
| Radio | 3 |
| |||||
| STV | 10 |
| |||||
| BTSV | 5 |
| |||||
| Event | 7 |
| |||||
| PR | 5 |
| |||||
| Tổng số | 36 |
| |||||
Mọi thông tin, thắc mắc về kết quả tuyển dụng vui lòng liên hệ tuyendung@sangtacsv.com hoặc SĐT 0986.942668 (gặp A.Hưng)
