| STT | HỌ | TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | LỚP | KHÓA | BP/EKIP |
| 1 | Phạm Nguyễn Tường | Vy | Nữ | 24/1/1991 | 9 | 35 | Săn tin |
| 2 | Trần Chí | Thiện | Nam | 7/8/1991 | 14 | 35 | Săn tin |
| 3 | Bùi Ngọc | Linh | Nam | 18/3/1990 | TC4 | 34 | Săn tin |
| 4 | Lê Anh | Khoa | Nam | 6/11/1991 | 71 | 35 | Săn tin |
| 5 | Nguyễn Minh | Đức | Nam | 15/1/1991 | 10 | 35 | Săn tin |
| 6 | Trần Thị Ngân | Hà | Nữ | | Ma1 | K34 | HR |
| 7 | Quản Ngọc | Hiếu | Nam | | 83 | K35 | HR |
| 8 | Nguyễn Hòa | Hưng | Nam | | KD1 | K34 | HR |
| 9 | Trần Thị Thiên | Thanh | Nữ | | 77 | K35 | HR |
| 10 | Nguyễn Hoàng Hạ | Vi | Nữ | | 46 | K35 | HR |
| 11 | Đỗ Tường | Vy | Nữ | | 16 | K35 | HR |
| 12 | Nguyễn Thị Mỹ | Xuyên | Nữ | | 80 | K35 | HR |
| 13 | Trần Thị Thanh | Phương | Nữ | | | K33 | F&E |
| 14 | Huỳnh Hữu | Bình | Nam | | | K35 | F&E |
| 15 | Nguyễn Thi Yến | Hồng | Nữ | 5/10/1990 | VG1 | K34 | Event |
| 16 | Nguyễn Ngọc Liên | Hoa | nữ | 10/10/1991 | 33 | K35 | Event |
| 17 | Nguyễn Thị Khánh | Hòa | Nữ | 6/3/1991 | 36 | K35 | Event |
| 18 | Lê Thị Như | Kiều | Nữ | 2/5/1991 | 31 | K35 | Event |
| 19 | Hoàng Thanh | Hòa | Nữ | 7/7/1991 | 35 | K35 | Event |
| 20 | Huỳnh Thị Tuyết | Ngân | Nữ | 7/5/1991 | 34 | K35 | Event |
| 21 | Lê Trọng | An | Nam | 12/28/1991 | 18 | K35 | Event |
| 22 | Trịnh Nguyễn Ngọc | Linh | Nữ | 12/22/1991 | 10 | K35 | Event |
| 23 | Phạm Thị Như | Quỳnh | Nữ | 7/1/1991 | 33 | K35 | Event |
| 24 | Chung Quế | Thanh | Nữ | 5/15/1991 | 33 | K35 | Event |
| 25 | Nguyễn Thị Trà | Giang | Nữ | 2/12/1991 | 73 | K35 | Event |
| 26 | Bùi Tuấn | Thiện | Nam | 2/12/1991 | 83 | K35 | Event |
| 27 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | Nữ | | | K35 | Event |
| 28 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nam | | Ma1 | K34 | Event |
| 29 | Thiều Thị | Thúy | Nữ | 10/7/1991 | K35 | STV | |
| 30 | Nguyễn Thị Minh | Hà | Nữ | 25/9/1991 | 8 | K35 | STV |
| 31 | Võ Hoàng | Vinh | Nam | | K34 | STV | |
| 32 | Huỳnh Trần Việt | Đức | Nam | 28/9/1991 | K35 | STV | |
| 33 | Phan Thị Thùy | Dung | Nữ | 27/9/1990 | KD2 | K34 | STV |
| 34 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 7/5/1990 | K34 | STV | |
| 35 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | Nữ | 30/4/1990 | KD3 | K34 | STV |
| 36 | Nguyễn Bích | Ngọc | Nữ | | NT1 | K34 | Trưởng nhóm |
| 37 | Dương Phúc | Long | Nam | | Ma1 | K34 | PR |
| 38 | Trần Hoàng | Quân | Nam | | | k35 | PR |
| 39 | Huỳnh Hồng Quốc | Anh | Nam | | | K35 | BTSV |
| 40 | Nguyễn ThịPhương | Hoa | Nữ | | | K35 | BTSV |
| 41 | Trần Thanh | Khiết | Nam | | | K35 | BTSV |
| 42 | Nguyễn Trần Minh | Ngọc | Nữ | | Ma1 | K34 | MM |
Danh sách tham dự đại hội
