| STT | HỌ VÀ TÊN | Bộ phận/ekip | TB THÁNG 8 | |
| 1 | Lê Trịnh Thu Huyền | Event | 4.66 | 1 |
| 2 | Ngô Thị Hải Hà | Event | 4.65 | 2 |
| 3 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Creative | 4.45 | 3 |
| 4 | Huỳnh Nguyễn Phước Sang | Creative | 4.45 | 4 |
| 5 | Tạ Khánh Linh | Event | 4.42 | 5 |
| 6 | Văn Thị Đan Thư | Event | 4.40 | 6 |
| 7 | Võ Phúc Thiện | Event | 4.36 | 7 |
| 8 | Lê Đăng Cương | Creative | 4.35 | 8 |
| 9 | Lê Vũ Minh Tâm | Creative | 4.35 | 9 |
| 10 | Nguyễn Thị Lâm Oanh | Event | 4.28 | 10 |
| 11 | Nguyễn Thành Đạt | Event | 4.22 | 11 |
| 12 | Nguyễn Phương Thùy Anh | Event | 4.22 | 12 |
| 13 | Võ Thị Hồng Hậu | Creative | 4.15 | 13 |
| 14 | Tri Thức | STV | 4.15 | 14 |
| 15 | Lê Hoàng Vũ | STV | 4.12 | 15 |
| 16 | Đức Hòa | STV | 4.12 | 16 |
| 17 | Lê Duy Phương | Radio | 4.10 | 17 |
| 18 | Nguyễn Thị Như Ngọc | HR | 4.09 | 18 |
| 19 | Triệu Nguyễn Kiều My | Radio | 4.07 | 19 |
| 20 | Nguyễn Thị Tuyết Kha | Radio | 4.02 | 20 |
| 21 | Nguyễn Chí Thành | HR | 3.96 | 21 |
| 22 | Phạm Xuân Tùng | Event | 3.96 | 22 |
| 23 | Đặng Minh Châu | Radio | 3.95 | 23 |
| 24 | Vũ Thị Trúc Linh | Radio | 3.95 | 24 |
| 25 | Võ Thị Quế Hương | HR | 3.94 | 25 |
| 26 | Lương Thị Ngọc Huyền | Event | 3.94 | 26 |
| 27 | Ngô Thị Ngọc Hà | STV | 3.92 | 27 |
| 28 | Thới Mỹ Hằng | HR | 3.91 | 28 |
| 29 | Lê Thị Ngọc Mai | STV | 3.88 | 29 |
| 30 | Ngô Thị Hồng | HR | 3.87 | 30 |
| 31 | Dương Thị Hạ Lưu | HR | 3.81 | 31 |
| 32 | Hồ Thanh Vy | HR | 3.81 | 32 |
| 33 | Đỗ Ngọc Thảo | STV | 3.76 | 33 |
| 34 | Đoàn Minh Thông | Creative | 3.75 | 34 |
| 35 | Nguyễn Anh Quân | HR | 3.74 | 35 |
| 36 | Nguyễn Hữu Lâm Trúc | Radio | 3.69 | 36 |
| 37 | Cao Ngọc Thanh Thảo | Writer | 3.61 | 37 |
| 38 | Nguyễn Thị Cẩm Hường | STV | 3.60 | 38 |
| 39 | Đặng Phan Thảo Nhi | Event | 3.59 | 39 |
| 40 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Radio | 3.58 | 40 |
| 41 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Event | 3.57 | 41 |
| 42 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | ER | 3.56 | 42 |
| 43 | Trần Thị Hà | HR | 3.54 | 43 |
| 44 | Hồ Trần Thanh Thảo | ER | 3.52 | 44 |
| 45 | Nguyễn Đình Hà | HR | 3.46 | 45 |
| 46 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Writer | 3.45 | 46 |
| 47 | Hà Viêt Huy Phát | STV | 3.43 | 47 |
| 48 | Mai Thành Trung | Writer | 3.38 | 48 |
| 49 | Trần Hán Nhật Minh | Radio | 3.37 | 49 |
| 50 | Đặng Lê Anh Phương | Event | 3.36 | 50 |
| 51 | Vũ Thị Lê Thi | Writer | 3.29 | 51 |
| 52 | Lưu Huyền Trang | ER | 3.28 | 52 |
| 53 | Hoàng Thị Thùy Giang | Writer | 3.28 | 53 |
| 54 | Đặng Ngọc Bích | ER | 3.24 | 54 |
| 55 | Lý Thụy Linh Huyền | ER | 3.22 | 55 |
| 56 | phạm hoàng bảo vy | Writer | 3.20 | 56 |
| 57 | Nguyễn Thị Tú Khuyên | Writer | 3.20 | 57 |
| 58 | Vũ Nguyễn Giang Trâm | Writer | 3.19 | 58 |
| 59 | Phan Văn Thảo | ER | 3.18 | 59 |
| 60 | Dương Hoàng Yến | ER | 3.18 | 60 |
| 61 | lê thị châu hà | Writer | 3.15 | 61 |
| 62 | Lâm Lê Thảo Vy | ER | 3.10 | 62 |
| 63 | Hồ Thị Thanh Thúy | Writer | 3.07 | 63 |
| 64 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Writer | 3.05 | 64 |
| 65 | Trần Thị Như Quỳnh | ER | 3.04 | 65 |
| 66 | Phạm Hà Phương | ER | 2.82 | 66 |
| 67 | Trần Ngọc Diệu Trang | ER | 2.78 | 67 |
| 68 | Dương Chí Tâm | ER | 0.00 | 68 |
| 69 | Ngô Xuân Hùng | ER | 0.00 | 69 |
| 70 | Hoàng Thị Kim Loan | ER | 0.00 | 70 |
| 71 | Nguyễn Đào Như Quỳnh | ER | 0.00 | 71 |
| 72 | Đinh Nguyên Khoa | ER | 0.00 | 72 |
| 73 | Trần Thị Nga | ER | 0.00 | 73 |
| 74 | Mai Thục Uyển | Radio | 0.00 | 74 |
| 75 | Phan Ngọc Hải Yến | Radio | 0.00 | 75 |
| 76 | Nguyễn Thị Thúy Anh | Radio | 0.00 | 76 |
| 77 | Đặng Mai Anh Thư | Radio | 0.00 | 77 |
| 78 | Phan Thị Minh Phương | STV | 0.00 | 78 |
| 79 | Nguyễn Đức Duy | STV | 0.00 | 79 |
| 80 | Trần Tú Ngọc | STV | 0.00 | 81 |
| 81 | Doãn Minh Tâm | STV | 0.00 | 83 |
| 82 | Nguyễn Ngọc Linh | STV | 0.00 | 84 |
| 83 | Phạm Đình Trung | STV | 0.00 | 85 |
| 84 | Nguyễn Phạm Nguyên Hoàng | STV | 0.00 | 86 |
| 85 | Phạm Thị Thu | Writer | 0.00 | 88 |
| 86 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Writer | 0.00 | 89 |
CẬP NHẬT ĐIỂM TV THÁNG 08/2013
